【083期】【六合资源短期→(龍訫二波)公式规律】 |
071期 34-42-32-29-46-19-T20 20=红蓝
072期 45-24-35-07-37-17-T30 17=蓝绿
073期 47-09-33-05-22-46-T36 22=蓝绿
074期 22-16-13-23-17-35-T41 23=绿红
075期 06-13-39-25-32-23-T34 32=蓝绿
076期 24-27-35-20-05-17-T38 17=蓝绿
077期 09-44-23-30-12-31-T05 05=蓝绿
078期 45-19-31-37-12-42-T15 42=红蓝
079期 48-25-49-29-40-06-T42 40=绿红
080期 35-17-48-31-28-20-T32 31=红蓝
081期 25-19-45-22-32-33-T36 32=蓝绿
082期 28-17-35-09-11-43-T42 43=蓝绿
083期 本期 蓝绿波 再次爆中吗
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
本日生肖相冲 | |
鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
五行 | 2025年五行: |
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
波色表: | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |
【镇坛之宝】易记域名:WWW.8XG.CC
六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在镇坛之宝